三月是本财政年度的最后一个月,不仅在商业世界中忙碌。有趣的是,即使在节日方面,根据印度储备银行的官方假期清单,三月也是今年繁忙的一个月,有14个银行假期或非工作日。
然而,2025年3月的银行假期清单在州到州可能会略有不同,这也影响了实时总体和解(RTG)和印度公共和商业银行的帐户关闭限制。 RBI假期清单还包括第二和第四个星期六的银行假期。
关于2025年3月的银行假期的一个非常有趣的方面是,由于ID-UL-FITR,银行将于3月31日关闭,这是本财政年度的最后一个工作日
查看印度2025年3月的银行假期的完整列表
1。 | 3月2日 | 星期日 | 日常假期 | 所有州 |
2。 | 3月7日 | 星期五 | Chapchar Kut | 米佐拉姆 |
3。 | 3月8日 | 周六 | 常规第二个星期六 | 所有州 |
4。 | 3月9日 | 星期日 | 日常假期 | 所有州 |
5。 | 3月13日 | 周四 | Holika Dahan,Attukal Pongala | 北方邦,北阿坎德邦,贾坎德邦,喀拉拉邦,德拉登,坎普尔,勒克瑙,兰奇,thiruvananthapuram |
6。 | 3月14日 | 星期五 | HOLI(也被称为Dol Jatra/ dhuleti/ dhulandi/) | 大多数州都关闭了Tripura,Karnataka,Odisha,Tamil Nadu,Manipur,Kerala和Nagaland;包括艾哈迈达巴德,艾萨尔,贝拉普尔,博帕尔,昌迪加尔,德拉杜,甘托克,甘托克,古瓦哈蒂,海德拉巴,海德拉巴,伊塔纳加尔,贾浦,查mu,坎普尔,坎普尔,加尔各答,勒克瑙,勒克瑙,勒克瑙,穆罕默斯利那加 |
7。 | 3月15日 | 周六 | 洒红节/Yaosang第二天 | Agartala,Bhubaneshwar,Imphal,Patna |
8。 | 3月16日 | 星期日 | 日常假期 | 所有州 |
9。 | 3月22日 | 周六 | 第四个星期六和比哈尔邦 | 所有州,比哈尔邦 |
10。 | 3月23日 | 星期日 | 日常假期 | 所有州 |
11。 | 3月27日 | 周四 | shab-i-qadr | 查mu,斯利那加 |
12。 | 3月28日 | 星期五 | jumat-ul-vida | 查mu和克什米尔 |
13。 | 3月30日 | 星期日 | 日常假期 | 所有州 |
14。 | 3月31日 | 周一 | id-ul-fitr | 除了所有州的假期 米佐拉姆,喜马al尔邦 |
银行将于4月1日关闭
根据印度储备银行发布的假日日历,银行将于4月1日(星期二)在大多数州因年度关闭而关闭。梅加拉亚邦,恰蒂斯加尔邦,米佐拉姆邦,西孟加拉邦,喜马al尔邦是唯一的例外。