印度和巴基斯坦之间的板球比赛是体育史上最激烈的竞争之一。两支球队都将于2月23日星期日在迪拜国际板球体育场(Dubai International Cricket Stadium)参加ICC冠军奖杯2025年的冲突。
印度队在开场比赛中取得了六门门胜利后,获得了高风险比赛。相比之下,巴基斯坦希望在对新西兰进行60次命中率后反弹。
印度将旨在消除2017年冠军奖杯决赛的失望,巴基斯坦递给他们惨败的180次失败。然而,由于损失,印度在ODI锦标赛中占据了这一竞争,连续五次赢得了比赛。
尽管印度最近取得了成功,但巴基斯坦在整体ODI中占据了上风,并领导了冠军奖杯正面的战斗,赢得了五场比赛中的三场。
印度和巴基斯坦在ODI的竞争中有着悠久的竞争,巴基斯坦在整体胜利中保持了优势。
统计 | 印度(印度) | 巴基斯坦(PAK) |
---|---|---|
比赛玩了 | 135 | 135 |
胜利 | 57 | 73 |
没有结果 | 5 | 5 |
最后结果 | 由7个小门获胜(艾哈迈达巴德,2023年) | 损失了7个小门(艾哈迈达巴德,2023年) |
最后5场比赛 | 5胜 | 0胜 |
印度和巴基斯坦在冠军奖杯历史上发生了五次冲突,巴基斯坦以3-2领先战绩。
日期 | 获胜团队 | 胜利利润 |
2004年9月19日 | 巴基斯坦 | 以3个小门获胜 |
2009年9月26日 | 巴基斯坦 | 赢得54次冠军 |
2013年6月15日 | 印度 | 由8个小门获胜 |
2017年6月4日 | 印度 | 以124次胜利获胜 |
2017年6月18日 | 巴基斯坦 | 以180次赢得冠军 |
类别 | 得分/性能 | 结果和场地 | 年 |
印度最高分数与帕克 | 356/9(50) | 58次赢得冠军(Vizag) | 2005 |
印度最低分数与帕克 | 79(34.2) | 损失了8个小门(Sialkot) | 1978年 |
巴基斯坦的最高分数与印度 | 344/8(50) | 损失5次(卡拉奇) | 2004 |
巴基斯坦的最低分数与印度 | 87(32.5) | 损失38次(沙迦) | 1985 |
最高的个人分数(Ind vs pak) | Virat Kohli – 183(148) | mirpur | 2012 |
最好的保龄球人物(Ind vs pak) | Sourav Ganguly – 5/16(10) | 多伦多 | 1997 |
最高的个人分数(PAK vs IND) | Saeed Anwar – 194(146) | 钦奈 | 1997 |
最好的保龄球人物(PAK vs Ind) | Aaqib Javed – 7/37(10) | 沙迦 | 1991 |
连击 | 比赛 | 运行 | 最高得分 |
Sachin Tendulkar(IND) | 69 | 2526 | 141 |
inzamam-ul-haq(pak) | 67 | 2403 | 123 |
Saeed Anwar(pak) | 50 | 2002 | 194 |
Rahul Dravid(IND) | 58 | 1899年 | 107 |
Shoaib Malik(pak) | 42 | 1782年 | 143 |
投球手 | 比赛 | 检票口 | 最好的保龄球(BBI) |
Wasim Akram(pak) | 48 | 60 | 4/35 |
Saqlain Mushtaq(pak) | 36 | 57 | 5/45 |
Aaqib Javed(pak) | 39 | 54 | 7/37 |
Anil Kumble(IND) | 34 | 54 | 4/12 |
Javagal Srinath(IND) | 36 | 54 | 4/49 |
- :预计印度 – 巴基斯坦的冲突将打破以前的电视收视率记录,峰值并发超过。
- :这将是自2017年以来冠军奖杯中的第一场印度 – 巴基斯坦比赛。
- :巴基斯坦历史上一直在ODI中统治印度,但印度在最近的比赛中占据了上风。
- :巴基斯坦在他们的五次冠军奖杯会议上以3-2领先。
- :像Virat Kohli和Babar Azam这样的球员将是高压比赛中的关键。
随着唱片的挑战,数百万的球迷观看,这场印度 – 巴基斯坦的冲突有望成为令人难忘的板球奇观。