为了促进早期对主权金债券(SGB)的抗议,印度储备银行(RBI)宣布了在2025年4月至9月之间为买家过早赎回这些证券的日期。
在2025年2月21日的通告中,印度储备银行还为希望尽早赎回其SGB的投资者分享了这一过程。如果您持有这些债券并考虑提早出口,这是要申请的窗口!
就SGB计划的合并程序指南而言,自此类债券发行之日起五年后,允许对黄金债券的过早赎回。
因此,该通告说,在2025年4月1日至2025年9月30日期间因过早赎回而下降的司机的详细信息以及投资者提交过早赎回请求的窗口所在:
1 | 2017-18系列III | 2017年10月16日 | 2025年4月16日 |
2 | 2017-18系列IV | 2017年10月23日 | 2025年4月23日 |
3 | 2017-18系列v | 2017年10月30日 | 2025年4月30日 |
4 | 2017-18系列VI | 2017年11月6日 | 2025年5月6日 |
5 | 2017-18系列VII | 2017年11月13日 | 2025年5月13日 |
6 | 2017-18系列VIII | 2017年11月20日 | 2025年5月20日 |
7 | 2017-18系IX | 2017年11月27日 | 2025年5月27日 |
8 | 2017-18系列X | 2017年12月4日 | 2025年6月4日 |
9 | 2017-18系列XI | 2017年12月11日 | 2025年6月11日 |
10 | 2017-18系列XII | 2017年12月18日 | 2025年6月18日 |
11 | 2017-18系列XIII | 2017年12月26日 | 2025年6月26日 |
12 | 2017-18系列XIV | 2018年1月1日 | 2025年7月1日 |
13 | 2018-19系列i | 2018年5月4日 | 2025年5月3日 |
14 | 2018-19系列II | 2018年10月23日 | 2025年4月23日 |
15 | 2018-19系列III | 2018年11月13日 | 2025年5月13日 |
16 | 2018-19系列IV | 2019年1月1日 | 2025年7月1日 |
17 | 2018-19系列v | 2019年1月22日 | 2025年7月22日 |
18 | 2018-19系列VI | 2019年2月12日 | 2025年8月12日 |
19 | 2019-20系列i | 2019年6月11日 | 2025年6月11日 |
20 | 2019-20系列II | 2019年7月16日 | 2025年7月16日 |
21 | 2019-20系列III | 2019年8月14日 | 2025年8月14日 |
22 | 2019-20系列IV | 2019年9月17日 | 2025年9月17日 |
23 | 2019-20系列v | 2019年10月15日 | 2025年4月15日 |
24 | 2019-20系列VI | 2019年10月30日 | 2025年4月30日 |
25 | 2019-20系列VII | 2019年12月10日 | 2025年6月10日 |
26 | 2019-20系列VIII | 2020年1月21日 | 2025年7月21日 |
27 | 2019-20系列IX | 2020年2月11日 | 2025年8月11日 |
28 | 2019-20系列X | 2020年3月11日 | 2025年9月11日 |
29 | 2020-21系列 | 2020年4月28日 | 2025年4月28日 |
30 | 2020-21,系列II | 2020年5月19日 | 2025年5月19日 |
31 | 2020-21,系列III | 2020年6月16日 | 2025年6月16日 |
32 | 2020-21,IV系列 | 2025年7月14日 | 2025年7月14日 |
33 | 2020-21,系列V。 | 2020年8月11日 | 2025年8月11日 |
34 | 2020-21,VI系列 | 2020年9月8日 | 2025年9月8日 |
但是,可能会注意到,上述日期可能会在不定期的假期中发生变化。建议投资者注意提交SGB赎回请求的期限,以防他们选择在到期之前赎回其持股。
什么是主权金债券(SGB)?谁是发行人?
SGB是以黄金来计价的政府证券。它们是持有实物黄金的替代品。该债券由储备银行代表印度政府发行。
债券以一克黄金和其倍数的面额发行。债券的最低投资应为一克,个人的订阅最高限额为4公斤,印度未分割的家庭(HUF)为4公斤,信托和类似的实体为20公斤,政府不时通知年(4月至3月)。在关节持有的情况下,极限适用于第一个申请人。
年度天花板将包括政府初次发行期间与从二级市场购买的债券。投资的上限将不包括银行和其他金融机构作为抵押品的持股。
印度储备银行会发行新的SGB吗?
印度储备银行尚未在2024-25财政年度发行任何新的SGB。一些专家说,SGB计划可能已经结束。
SGB如何工作?
在订阅时,债券投资者支付发行价格并获得债券。在退出时,同一投资者在到期后兑现了这些债券。 SGB的赎回价格基于前三个工作日的平均黄金价格。投资者可以以物理或非物质化形式持有SGB。
SGB的功能
这些主权金债券(SGB)用黄金来计数,最低投资为1克。 SGB被认为是一项安全的投资。 SGB跟踪黄金的出口进口价值。
SGB利率和成熟度
SGB的固定利率每年为2.5%,每半年支付。这些债券在8年后成熟,但是五年后允许过早赎回。